
Tabulky:
Tabulky
klPořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | | | | Body | Body pravdy |
|
1. | SK Hranice B | 17 | 12 | 4 | 1 | 61 | : | 24 | 40 | ( 16 ) |
2. | Domaželice | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | : | 21 | 39 | ( 15 ) |
3. | Záříčí A | 17 | 11 | 4 | 2 | 52 | : | 19 | 37 | ( 10 ) |
4. | Újezdec | 17 | 9 | 4 | 4 | 44 | : | 29 | 31 | ( 4 ) |
5. | Býš. - H. Újezd B | 17 | 8 | 5 | 4 | 42 | : | 31 | 29 | ( 5 ) |
6. | Pavlovice | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | : | 30 | 27 | ( 3 ) |
7. | Kojetín B | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | : | 32 | 26 | ( -1 ) |
8. | Troubky B | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | : | 35 | 19 | ( -5 ) |
9. | Kovalovice | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | : | 40 | 18 | ( -6 ) |
10. | Ústí B | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | : | 41 | 17 | ( -10 ) |
11. | Lazníky | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | : | 32 | 17 | ( -10 ) |
12. | Stará Ves | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | : | 45 | 15 | ( -12 ) |
13. | Dukla Hranice | 17 | 3 | 1 | 13 | 22 | : | 58 | 10 | ( -17 ) |
14. | Soběchleby | 17 | 2 | 2 | 13 | 13 | : | 48 | 8 |
ikni na text a jsPořadí | Družstvo | Záp. | V | R | P | | | | Body | Body pravdy |
1. | 1. FC Viktorie Přerov B | 17 | 14 | 2 | 1 | 53 | : | 18 | 44 | ( 17 ) |
2. | Čekyně | 17 | 14 | 1 | 2 | 81 | : | 12 | 43 | ( 19 ) |
3. | Měrovice | 17 | 11 | 4 | 2 | 62 | : | 13 | 37 | ( 13 ) |
4. | Bochoř | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | : | 12 | 37 | ( 10 ) |
5. | Lobodice | 17 | 8 | 6 | 3 | 41 | : | 20 | 30 | ( 3 ) |
6. | Vlkoš | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | : | 31 | 22 | ( -2 ) |
7. | Brodek B | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | : | 46 | 22 | ( -2 ) |
8. | H. Moštěnice B | 17 | 6 | 2 | 9 | 36 | : | 44 | 20 | ( -7 ) |
9. | Uhřičice | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 | : | 55 | 19 | ( -5 ) |
10. | Křenovice | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | : | 46 | 14 | ( -10 ) |
11. | Říkovice | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | : | 57 | 14 | ( -10 ) |
12. | Záříčí B | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | : | 60 | 14 | ( -13 ) |
13. | Lověšice | 17 | 3 | 2 | 12 | 20 | : | 46 | 11 | ( -16 ) |
14. | Polkovice | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | : | 46 | 9 | ( -18 ) |
i v galerii
návštěvníků stránky |
---|
celkem | 102 415 |
tento týden | 216 |
dnes | 34 |